Chi tiết sản phẩm
STT | Chỉ tiêu chất lượng | ĐVT | Mức chất lượng |
1 | Khối lượng thể tích | g/dm3 | 980±50 |
2 | Độ mịn(Phần còn lại trên sàn 0.09 mm), không lớn hơn) | % | 3 |
3 | Thời gian đông kết | ||
– Bắt dầu không sớm hơn | phút | 110 | |
– Kết thúc không muộn hơn | phút | 450 | |
4 | Độ cứng bề mặt, không nhỏ hơn | 0.12 | |
5 | Độ giữ nước, không nhỏ hơn | % | 98 |
6 | Độ trắng | 88±2 |
Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng